اطلاعاتعمومی : | Personal information | ![]() |
|||||||||||
نام | مریم | گروهآموزشی | کامپیوتر | ||||||||||
نام خانوادگى | حبیبیپور | مرتبهعلمی | مربی – دانشجوی دکتری | ||||||||||
تخصصاصلی | برنامهنویسی | ||||||||||||
آشناییبازبانهایخارجی | انگلیسی | ||||||||||||
اطلاعاتتماس : | Contact information | ||||||||||||
آدرسوشمارهتلفنمحلکار- کدپستی- طبقه- اتاق | مشهد- بلوار الهیه –الهیه 7 -دانشکده مهارت–طبقه+4-گروهکامپیوتر | ||||||||||||
تلفنهمراه | |||||||||||||
ایمیل | این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید | ||||||||||||
مشخصاتتحصيلی | Education | ||||||||||||
مقطع | رشته / گرايش | محلاخذمدرک | سالاخذمدرک | ||||||||||
لیسانس | کامپیوتر- نرمافزار | دانشگاهآزاداسلامیواحدمشهد | 1383 | ||||||||||
فوقلیسانس | کامپیوتر-هوشمصنوعی | دانشگاهآزاداسلامیواحدمشهد | 1389 | ||||||||||
عنوانپایاننامه : رمزنگاریتصویربااتوماتایسلولینامعین | |||||||||||||
دکتری | کامپیوتر- نرمافزار | درحال تحصیل | |||||||||||
مسئولیتهایاجراییوپستهایمدیریت | Employment history | ||||||||||||
شرح | محل | از .... تا | |||||||||||
رئیس دانشکده مهارت و کارآفرینی | دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد | 1400 | 1401 | ||||||||||
رئیس آموزشکده | آموزشکده سما مشهد | 1399 | 1400 | ||||||||||
معاون آموزشی و پژوهشی | آموزشکده سما مشهد | 1398 | 1399 | ||||||||||
مدیر گروه کامپیوتر | آموزشکده سما مشهد | 1395 | 1398 | ||||||||||
عضو کمیته انتصابات سما خراسان رضوی | معاونت عمومی و مهارتی خراسان رضوی | 1399 | 1401 | ||||||||||
عضو شورای فرهنگی آموزشکده سما | آموزشکده سما مشهد | 1395 | 1400 | ||||||||||
عضو شورای برنامه ریزی سما خراسان رضوی | معاونت عمومی و مهارتی خراسان رضوی | 1399 | 1401 | ||||||||||
عضو انجمن مشورتی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی مشهد | دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد | 1398 | |||||||||||
عضو کمیته وام و امور رفاهی کارکنان سما | معاونت عمومی و مهارتی خراسان رضوی | 1399 | 1401 | ||||||||||
نائب رئیس ستاد آموزش غیرحضوری آموزشکده سما | آموزشکده سما مشهد | 1398 | 1400 | ||||||||||
رتبه | |||||||||||||
شاگرد دوم در مقطع كارشناسي ارشد | |||||||||||||
شاگرد دوم در مقطع كارشناسي | |||||||||||||
مهارتهاوصلاحیتهایحرفهای | Professional Qualifications | ||||||||||||
دورههایضمنخدمت- شرکتدرکارگاههایتخصصییاهمایشهایمعتبر | زمان | ||||||||||||
1 | کارگاهآموزشینحوهنگارش | 8ساعت | |||||||||||
2 | کارگاهآموزشیفنونوشیوههاینگارشمقالههایعلمیدرمجلات ISI | 10ساعت | |||||||||||
3 | کارگاه یادگیری عمیق | 10 ساعت | |||||||||||
4 | کارگاه بلاک چین | 5 ساعت | |||||||||||
5 | کارگاه آموزشی پایتون | 10ساعت | |||||||||||
عضویتدرمجامععلمیداخلیوخارجی | Professional membership and affiliation | ||||||||||||
نامانجمن | کشور | از ... تا | |||||||||||
انجمنسیستمهایفازیایران | ایران | 09/12/1388 | 09/12/1389 | ||||||||||
انجمنانفورماتیکایران | ایران | 09/12/1388 | 09/12/1389 | ||||||||||
عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد مشهد | ایران | 1386 | - | ||||||||||
عضو هسته پژوهشی رباتیک | ایران | 1394 | 1395 | ||||||||||
عضو شبکه علمی کامپیوتر استان(استانداری خراسان ) | ایران | 1397 | - | ||||||||||
عضو کمیته علمی کنفرانس فناوری اطلاعات | ایران | 1399 | |||||||||||
عضوشورايبرنامهريزيومسئولكمیتهاجرايي مسابقاتبازيهايرايانه اي– برنامه نویسیی -طراحيپوستر | ایران | 1396 | |||||||||||
عضوكمیتهداوريدورهاولمسابقات بازيهايرايانه اي | ایران | 1396 | |||||||||||
عضوكمیتهداوريدورهاولمسابقاتبرنامه نويسي | ایران | 1396 | |||||||||||
عضوشورايبرنامهريزيومسئولكمیتهاجرايي مسابقاتبازيهايرايانه اي– برنامه نویسیی -طراحيپوستر | ایران | 1396 | |||||||||||
عضوشورايبرنامهريزيوهمکاردركمیتهاجراييدوره اولمسابقات برنامه نویسی | ایران | 1394 | |||||||||||
علایقپژوهشی | Research Interest | ||||||||||||
یادگیری ماشین –رمزنگاری- پردازشتصویر | |||||||||||||
مقالاتعلمیدرنشریاتداخلی/خارجي/همايشها |
|||||||||||||
عنوانمقاله | ناممجله/همايش | جلد/ سال | شماره | سالانتشار | همکاران | نوعمقاله | |||||||
ارائهالگوريتمژنتيکوفقيبهبوديافتهبرايمسئلهزمانبنديکارهابررويرباتهايموازي | فصلنامهعلمی – پژوهشیمهندسیبرقمجلسی | سوم | سوم | 1388 |
گوهروحدتی مهدییعقوبی سعیدطوسیزاده |
علمی-پژوهشی | |||||||
An Image Encryption System by Indefinite Cellular Automata and Chaos | 2nd International Conference on Signal Processing Systems (ICSPS) | 2010 | دوم | 2010 |
دکترمهدییعقوبی دکترسعیدراحتی زهرهسوزنچی |
ایندکسIEEE | |||||||
An Image Encryption System by 2D Memorized Cellular Automata and Chaos Mapping |
International Conference on Digital Content, Multimedia Technology and its Applications (IDC) | 2010 | ششم | 2010 |
ریحانهمعارفدوست دکترمهدییعقوبی دکترسعیدراحتی |
ایندکسIEEE | |||||||
Modeling and Forecasting Short-term Electricity Load based on Multi Adaptive Neural-Fuzzy Inference System by Using Temperature |
2nd International Conference on Signal Processing Systems (ICSPS) | 2010 | دوم | 2010 |
دکترمحمدرضا اکبرزاده دکترمهدییعقوبی زهرهسوزنچی |
ایندکسIEEE | |||||||
تشخیصپوستبراساسشبکهعصبیتکاملیافته | هفدمینکنفرانسمهندسیبرقایران | جلدهشتم | هفده | 1388 |
دکترمحمدرضا اکبرزاده دکترمهدییعقوبی الهامآفرنده |
کنفرانسی | |||||||
تشخیصپوستبراساسیادگیریتقویتی | پنجمینکنفرانسماشینبیناییوپردازشتصویر | 2008 | پنج | 2008 |
دکترحمیدرضاپوررضا دکترسعیدراحتی مهدیهپوستچی |
کنفرانسی | |||||||
رويكردينودررمزنگاريتصويربااتوماتايسلولينامعينمبتنيبرنگاشتآشوبي | اولينكنفرانسدانشجوييفناورياطلاعاتايران | 1389 | اول | 1389 |
دکترمهدییعقوبی دکترسعیدراحتی |
کنفرانسی | |||||||
رويکردينودررمزنگاريتصويربااتوماتايسلولينامعينوالگوريتمژنتيک | پنجمينکنفرانسمليمهندسيبرقوالکترونيکايران | 1391 | 1391 |
ریحانهمعارفدوست مرتضیعلوی |
کنفرانسی | ||||||||
بازیابیتصویربراساسمحتوابهکمکدرختچهارتاییرنگی | كنفرانسبازشناسيالگووپردازشتصويرايران | 1391 | اول |
1391 |
ریحانهمعارفدوست مرتضیعلوی اکرمصلاحی |
کنفرانسی | |||||||
تشخیصپوستبراساسشبکهعصبیتکاملیوخوشهبندیK-Means | چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در مهندسی برق،کامپیوتر،مکانیک، مکاترنیک | 1399 | چهارمین | 1399 | دکتر رضا قائمی | کنفرانسی | |||||||
روشیتکاملیبرایبهینه سازیطبقه بندیمبتنیبرجمع سپاری |
پنجمینکنفرانسبینالمللیپژوهشهای کاربردیدرکامپیوتر،برقوفناوریاطلاعات |
2020 | پنجمین | 2020 |
الهام آفرنده اکرم حبیبی پور |
کنفرانسی | |||||||
بهینه سازیسرعتودقتطبقه بندیمبتنیبرجمع سپاریباروش PSO درخوشهبندیتصاوير | کنفرانس عمران، معماری و فناوری اطلاعات | 1399 | اولین | 1399 |
الهام آفرنده اکرم حبیبی پور |
کنفرانسی | |||||||
بررسیروشهاینظارتیوآگاهیب خشیوالديندرفضایمجازی | کنفرانس مهندسی و فن آوری | 1399 | اول | 1399 |
فرزانه فاطمی پور ریحانه معارف دوست الهه حلاج |
کنفرانسی | |||||||
بررسی و مدلسازی میزان آگاهی و فعالیتهای دانش آموزان در فضای مجازی | سومین کنگره بین المللی علوم و مهندسی | 1398 | سوم | 1398 |
فرزانه فاطمی پور ریحانه معارف دوست الهه حلاج |
کنفرانسی | |||||||